フードドライヤー | 推奨温度(℃) | 推奨時間(時間) | 備考 |
---|---|---|---|
ドライフルーツ | 50-55 | 6-12 | 60℃以上でビタミン損失・変色・酵素失活等 |
干し芋 | 40-50 | 12-18 | 55℃以上で甘味減少・硬化促進 |
肉類ジャーキー | 70~ | 8-12 | 60℃未満で食中毒菌残留のリスク |
魚類干物 | 70~ | 7-10 | 60℃未満で腐敗加速・アニサキス生存リスク |
野菜乾燥 | 50-55 | 4-8 | 65℃以上で栄養素破壊・焦げ付き |
ハーブ乾燥 | 35-40 | 2-4 | 45℃以上で芳香成分蒸散・変色 |
ヨーグルト | 40-45 | 6-10 | 50℃以上で乳酸菌死滅・雑菌繁殖 |
一般的な家庭用オーブンの最低温度は、多くのモデルで 100℃です。 推奨時間はめやすです。最終的には仕上がりのお好みで、乾燥時間を調整します。 |
ドライフルーツ
